


платеж ≈ 119 ₽ в месяц
Стоимость доставки уточняйте у менеджера
Стартерные аккумуляторы SKN MOTO AGM
Серия стартерных аккумуляторов SKN MOTO AGM сочетает высокое качество и доступную цену.
Характеристики аккумуляторных батарей рассчитаны на запуск двигателей в условиях российской эксплуатации, включая переменчивый климат и повышенные нагрузки.
Для какой техники подходят аккумуляторы
Аккумуляторы SKN MOTO AGM предназначены для запуска двигателей различных видов мототехники:
- — мотоциклов;
- — мопедов;
- — скутеров;
- — гидроциклов;
- — снегоходов;
- — мотоблоков.
Готовность к эксплуатации
Все стартерные AGM-аккумуляторы SKN поставляются готовыми к эксплуатации: они залиты электролитом и активированы на производстве.
Благодаря технологии AGM и герметичной конструкции аккумулятор можно использовать в любом положении, кроме перевёрнутого.
Аккумуляторная батарея SKN YTX5L-BS (12 В, 5 А·ч)
Альтернативные обозначения: UTX5L-BS, CT 1205, MT 12-5.
Стартерный AGM-аккумулятор SKN YTX5L-BS обладает следующими эксплуатационными характеристиками:
- — пусковой ток: 55 А;
- — ёмкость: 5 А·ч;
- — габариты: 113 × 70 × 85 мм;
- — полярность: прямая;
- — подходит для большого количества моделей мототехники различных производителей.
Совместимость с моделями техники
Перед покупкой рекомендуется дополнительно сверить размеры, полярность, расположение клемм и характеристики аккумулятора с требованиями производителя техники.
Квадроциклы
| Производитель | Объём двигателя, см³ | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Arctic Cat | 90 | Alterra 90 | 2017–2020 |
| Arctic Cat | 90 | ATV Y–12 Youth, 4–Stroke | 2016–2018 |
| Arctic Cat | 50 | DVX50, Utility | 2006–2008 |
| Arctic Cat | 90 | DVX90, Utility | 2006–2018 |
| Arctic Cat | 90 | DVX90, Utility | 2006–2019 |
| BRP (CAN–AM) | 330 | Outlander 330 | 2004–2005 |
| E–Ton | 50 | All Models | 2004–2005 |
| E–Ton | 90 | All Models | 2004–2013 |
| E–Ton | 70 | Viper 70 | 2013 |
| Honda | 450 | TRX450ER, TRX450R | 2006–2013 |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006–2018 |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006–2020 |
| Honda | 90 | TRX90X, EX | 2006–2021 |
| Kasea | 50 | Skyhawk 50 | Все годы |
| Kasea | 90 | Skyhawk 90 | Все годы |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007–2019 |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007–2020 |
| Kawasaki | 50 | KFX50 | 2007–2021 |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007–2019 |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007–2020 |
| Kawasaki | 90 | KFX90 | 2007–2021 |
| Kawasaki | 80 | KSF80–A (KFX80) | 2003–2005 |
| KTM | 450 | SX ATV | 2008–2012 |
| KTM | 505 | SX ATV | 2008–2013 |
| KTM | 450 | XC ATV | 2008–2012 |
| KTM | 505 | XC ATV | 2008–2009 |
| KTM | 525 | XC ATV | 2010–2013 |
| Kymco | 50 | Mongoose 50 | Все годы |
| Kymco | 90 | Mongoose 90 | Все годы |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2016–2020 |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2016–2021 |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017–2018 |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017–2019 |
| Polaris | 110 | Outlaw | 2017–2020 |
| Polaris | 50 | Outlaw, Predator | 2004–2018 |
| Polaris | 50 | Outlaw, Predator | 2004–2019 |
| Polaris | 90 | Predator, Sportsman, Outlaw | 2003–2014 |
| Polaris | 50 | Scrambler | 2003 |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2016–2020 |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2016–2021 |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017–2018 |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017–2019 |
| Polaris | 110 | Sportsman | 2017–2020 |
| Suzuki | 50 | LT–Z50 QuadSport | 2006–2011 |
| Suzuki | 50 | LT–Z50 QuadSport | 2006–2019 |
| Suzuki | 80 | LT80 QuadSport 80 | 1987–2006 |
| Yamaha | 125 | YFM125R, Raptor | 2011–2013 |
| Yamaha | 250 | YFM25R Raptor, R | 2008–2013 |
| Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009–2018 |
| Yamaha | 90 | YFM90R Raptor | 2009–2021 |
| Yamaha | 450 | YFZ450 | 2017 |
| Yamaha | 450 | YFZ450R | 2009–2019 |
| Yamaha | 450 | YFZ450X | 2010–2011 |
| Yamaha | 50 | YFZ50 | 2017–2019 |
| Yamaha | 50 | YFZ50 | 2017–2021 |
| Yamaha | 90 | YMF90 Grizzly | 2019–2020 |
| Yamaha | 90 | YMF90 Grizzly | 2019–2021 |
Мотоциклы
| Производитель | Объём двигателя, см³ | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 50 | RS4 50 | 2011–2013 |
| Aprilia | 50 | SR50 Ditech | 2001–2005 |
| Beta | All Models | 2017 | |
| Buell | 1125 | Buell Racing 1125RR | 2009 |
| Cannondale | 440 | C440, E440, S440, X440, X440S | 2002–2003 |
| Cannondale | 440 | EX400, MX400, XC400 | 2000–2001 |
| Gas Gas | 450 | FSR450 | 2008 |
| Honda | 110 | C110 | 2009–2010 |
| Honda | 150 | CRF150F | 2006–2017 |
| Honda | 230 | CRF230F, L (–'07) | 2003–2019 |
| Honda | 230 | CRF230L, M | 2008–2013 |
| Honda | 250 | CRF250X | 2004–2018 |
| Honda | 250 | CRF250X, L | 2004–2018 |
| Honda | 90 | EZ90 Cub | 1991–1996 |
| Honda | 1000 | RC213V–S | 2016–2017 |
| Husaberg | All Electric Start Models | 2013 | |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014–2016 |
| Husqvarna | 250 | FE | 2014–2017 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014–2016 |
| Husqvarna | 350 | FE | 2014–2017 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2014–2016 |
| Husqvarna | 450 | FE | 2014–2017 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014–2016 |
| Husqvarna | 501 | FE | 2014–2017 |
| Husqvarna | 310 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 450 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 510 | TC, TXC, TE, SMR | 2010 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2002–2016 |
| Husqvarna | 250 | TE | 2002–2017 |
| Husqvarna | 300 | TE | 2014–2016 |
| Husqvarna | 300 | TE | 2014–2017 |
| Husqvarna | 449 | TE | 2011 |
| Husqvarna | 511 | TE, TXC | 2011 |
| Husqvarna | 250 | TXC | 2008–2012 |
| Kawasaki | 230 | KLX230R | 2020 |
| Kawasaki | 230 | KLX230R | 2020–2021 |
| Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008–2018 |
| Kawasaki | 450 | KLX450R | 2008–2019 |
| KTM | 200 | 200 XC–W | 2014 |
| KTM | 450 | 450SMR | 2009–2012 |
| KTM | 400 | E/XC Racing 4–Stroke (Opt) | 2000–2002 |
| KTM | 520 | E/XC, M/XC Racing 4–Stroke (Opt) | 2000–2002 |
| KTM | 450 | EXC, Racing | 2005–2013 |
| KTM | 250 | EXC, Racing | 2005–2010 |
| KTM | 400 | EXC, Racing | 2005–2011 |
| KTM | 530 | EXC, Racing | 2008–2012 |
| KTM | 250 | EXC–F | 2011–2012 |
| KTM | 250 | EXC–F, XC–W, XCF–W | 2011–2012 |
| KTM | 250 | EXF | 2005–2010 |
| KTM | 350 | Freeride | 2013 |
| KTM | 525 | MX Desert Racing | 2003 |
| KTM | 525 | MXC Racing | 2000 |
| KTM | 450 | SX–F, XC–F, XC–W | 2008–2010 |
| KTM | 300 | XC, XC–W | 2014 |
| KTM | 250 | XC–F | 2007–2011 |
| KTM | 350 | XC–F | 2011–2012 |
| KTM | 250 | XC–W | 2014 |
| KTM | 400 | XC–W | 2009–2010 |
| KTM | 530 | XC–W | 2009–2012 |
| KTM | 250 | XCF–W | 2006–2011 |
| Suzuki | 250 | DR–Z250 | 2001–2007 |
| Yamaha | 230 | TTR230 | 2005–2020 |
| Yamaha | 230 | TTR230 | 2005–2021 |
| Yamaha | 230 | TTR230E | 2006–2017 |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, R | 2008–2018 |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, R | 2008–2019 |
| Yamaha | 250 | WR250F, X, RL | 2008–2020 |
| Yamaha | 250 | WR250R, X, RL | 2008–2020 |
| Yamaha | 450 | WR450F | 2003–2018 |
| Yamaha | 225 | XT225 | 2001–2007 |
| Yamaha | 250 | XT250 | 2008–2018 |
| Yamaha | 250 | YZ250FX | 2015–2018 |
| Yamaha | 600 | YZF–R6 (Excl. R6S) | 2017–2018 |
Скутеры
| Производитель | Объём двигателя, см³ | Модель | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| E–Ton | 50 | Beamer 50, Beamer III | 2000–2012 |
| E–Ton | 50 | Matrix 50 | 2012 |
| Honda | 50 | NPS50, S Ruckus | 2003–2017 |
| Hyosung | 100 | EZ100 | Все годы |
| Kymco | 125 | Agility 125 | 2016 |
| Kymco | 50 | Agility 50 | 2009–2019 |
| Kymco | 50 | People | 2009–2013 |
| Kymco | 50 | Super 9 | 2009–2010 |
| SYM | 50 | JetEuro 50 | 2010–2012 |
| Yamaha | 50 | JOG, ZR | 2013 |
| Yamaha | 50 | VOX | 2013 |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006–2018 |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2001–2018 |
| Yamaha | 50 | XC50 Vino Classic | 2006–2019 |
| Yamaha | 50 | XF50W (C3) | 2007–2013 |
| Yamaha | 50 | YW50A, F, FX Zuma | 2002–2018 |
| Yamaha | 50 | YW50A, F, FX Zuma | 2002–2019 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно несколько вариантов оплаты:
- Кредит от «Тинькофф Банк» или «Сбер» (с условиями можно ознакомиться на сайте банка);
- Оплата на расчетный счет (с НДС/ без НДС)
- Рассрочка от «Тинькофф Банк» или «Сбер» (оформляется в нашем магазине).
- Интернет-эквайринг Сбер – запросить ссылку у менеджера магазина
— при заказе от 10 000 ₽
— осуществляется в пределах города
— доставка день в день или на следующий (уточняется при оформлении)
— не распространяется на запчасти, аксессуары и грузовую технику
🚗 По Свердловской области
— стоимость и сроки рассчитываются индивидуально
— сообщите ваш населённый пункт — мы подскажем точную цену и возможную дату доставки
🏬 Самовывоз
— доступен из магазина:
ТЦ «Стрелец», 1 этаж
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 50
ежедневно с 10:00 до 20:00
